Thickness(mm) |
Max diameter(mm) |
2.0±0.1 | 660±0.2 |
1.0±0.08 | 660±0.2 |
0.5±0.04 | 660±0.2 |
0.3±0.03 | 660±0.2 |
Item |
Process |
Equipment |
Quality check point |
1 | Mo sheet or W sheet | ? | 1 Physical and chemical properties |
2 | Check | ? | 2? Measurements (length, width, and thickness ) 3 Surface quality |
3 | Wire cutting | Wire cutting machine | 1 Surface clearness |
4 | Machining | CNC milling machine | 2 Tolerance according to drawing |
5 | Clean | Bending machine | 3 No pollutant on surface, and no crack |
6 | Check | Drilling press, Lathe | ? |
7 | Assembly | Assembly platform | 1 Surface clearness |
8 | Clean | ? | 2 Solid structure and no loose |
9 | Check | ? | 3 Assembly tolerance |
10 | Package | ? | 4 Show certificate of quality |
Como o escudo térmico pe?as em forno de crescimento de safira, a fun??o mais decisiva da alta e da placa de cobertura do fundo é prevenir e refletir o calor no forno. Partes do escudo térmico com alta densidade, medi??o exacta, superfície lisa, montagem conveniente e razoável design tem uma grande importancia na melhoria puxando o cristal.
Placa de tungstênio
Ficha de dados de seguran?a material de tungstênio puro
Ficha de dados de seguran?a material de tungstênio puro (PDF)
Catálogo de produtos de tungstênio puro (PDF)