|
Thickness(mm) |
Max diameter(mm) |
| 2.0±0.1 | 660±0.2 |
| 1.0±0.08 | 660±0.2 |
| 0.5±0.04 | 660±0.2 |
| 0.3±0.03 | 660±0.2 |
|
Item |
Process |
Equipment |
Quality check point |
| 1 | Mo sheet or W sheet | ? | 1 Physical and chemical properties |
| 2 | Check | ? | 2? Measurements (length, width, and thickness ) 3 Surface quality |
| 3 | Wire cutting | Wire cutting machine | 1 Surface clearness |
| 4 | Machining | CNC milling machine | 2 Tolerance according to drawing |
| 5 | Clean | Bending machine | 3 No pollutant on surface, and no crack |
| 6 | Check | Drilling press, Lathe | ? |
| 7 | Assembly | Assembly platform | 1 Surface clearness |
| 8 | Clean | ? | 2 Solid structure and no loose |
| 9 | Check | ? | 3 Assembly tolerance |
| 10 | Package | ? | 4 Show certificate of quality |
Als der Hitzeschild Teile in der Saphir Wachstum-Ofen, die entscheidende Funktion der oberen und unteren Abdeckung ist die Verhütung und reflektieren die Hitze im Ofen. Hitzeschild Teile mit High-Density, genaue Messung, glatte Oberfl?che, bequeme Montage und angemessenen-Design hat gro?en Bedeutung bei der Verbesserung der Kristall-ziehen.
Wolfram-Platte
Sicherheitsdatenblatt aus reinem Wolfram
Sicherheitsdatenblatt aus reinem Wolfram (PDF)
Katalog der reinen Wolfram-Produkte (PDF)