Thickness(mm) |
Max diameter(mm) |
2.0±0.1 | 660±0.2 |
1.0±0.08 | 660±0.2 |
0.5±0.04 | 660±0.2 |
0.3±0.03 | 660±0.2 |
Item |
Process |
Equipment |
Quality check point |
1 | Mo sheet or W sheet | ? | 1 Physical and chemical properties |
2 | Check | ? | 2? Measurements (length, width, and thickness ) 3 Surface quality |
3 | Wire cutting | Wire cutting machine | 1 Surface clearness |
4 | Machining | CNC milling machine | 2 Tolerance according to drawing |
5 | Clean | Bending machine | 3 No pollutant on surface, and no crack |
6 | Check | Drilling press, Lathe | ? |
7 | Assembly | Assembly platform | 1 Surface clearness |
8 | Clean | ? | 2 Solid structure and no loose |
9 | Check | ? | 3 Assembly tolerance |
10 | Package | ? | 4 Show certificate of quality |
Le bouclier thermique pièces dans le four de saphir de la croissance, la fonction plus décisive du haut et plaque de fond est de prévenir et de refléter la chaleur dans le four. Parties bouclier thermique à haute densité, mesure exacte, la surface lisse, commode-assemblage et raisonnable-conception a une importance considérable dans l'amélioration du tirage de cristal.
Plaque de tungstène
Fiche signalétique de tungstène pur
Fiche signalétique de tungstène pur (PDF)
Catalogue de produits de tungstène pur (PDF)