Depuis au moins World War II, alliages de tungstène ont fait leurs preuves dans les applications de munitions. Hyper-vitesse armor pénétrant les applications utilisent nos matériaux dans les sphères, les cubes et des formes projectiles.
Les additifs et les techniques de fabrication permettent de varier certaines propriétés, telles que l'élongation, ultime de résistance à la traction et dureté, de nos alliages de tungstène afin de répondre à vos besoins.
La tige du alliage de tungstène normale après que la traction emboutissage, ultime serait augmentée considérablement. La résistance à la traction ultime de la tige d'alliage de tungstène générale est 1050 MPa. Toutefois, après l'emboutissage, la résistance à la traction ultime peut atteindre 1200 MPa min, nous pourrions même contr?ler à 1400 MPa. Ce type de machine est un de nos principaux produits. La composition de ce genre de produits est de 93 % WNiFe. Voici nos types communs de l'alliage de tungstène emboutissage rod :
Diamètre : 12 mm ~ 20 mm, longueur : moins de 400 mm ;
Diamètre : 20 mm ~ 400 mm, longueur : moins de 500 mm.
Type |
Density (g/cm3) |
Tensile strength (MPa) |
Elongation |
Hardness (HRC) |
85W-10.5Ni-4.5Fe | 15.8-16.0 | 700-1000 | 20-33 | 20-30 |
90W-7Ni-3Fe | 16.9-17.1 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
90W-6Ni-4Fe | 16.7-17.0 | 700-1000 | 20-33 | 24-32 |
91W-6Ni-3Fe | 17.1-17.3 | 700-1000 | 15-28 | 25-30 |
92W-5Ni-3Fe | 17.3-17.5 | 700-1000 | 18-28 | 25-30 |
92.5W-5Ni-2.5Fe | 17.4-17.6 | 700-1000 | 25-30 | 25-30 |
93W-4Ni-3Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-4.9Ni-2.1Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
93W-5Ni-2Fe | 17.5-17.6 | 700-1000 | 15-25 | 26-30 |
95W-3Ni-2Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
95W-3.5Ni-1.5Fe | 17.9-18.1 | 700-900 | 8-15 | 25-35 |
96W-3Ni-1Fe | 18.2-18.3 | 600-800 | 6-10 | 30-35 |
97W-2Ni-1Fe | 18.4-18.5 | 600-800 | 8-14 | 30-35 |
98W-1Ni-1Fe | 18.4-18.6 | 500-800 | 5-10 | 30-35 |
90W-6Ni-4Cu | 17.0-17.2 | 600-800 | 4-8 | 25-35 |
93W-5Ni-2Cu | 17.5-17.6 | 500-600 | 3-5 | 25-35 |
Rod alliage de tungstène
Tungstène chasse Shot
Fiche signalétique de l'alliage de tungstène
Fiche signalétique de l'alliage de tungstène (PDF)
Catalogue de produits en alliage de tungstène (PDF)